辐射2队友史力克各等级属性数据

时间:2014-05-29来源:80后记忆网作者:peter 点击:加载中。。。
辐射2伙伴史力克(Sulik),玩家在克拉玛斯遇到的第一个NPC伙伴,擅长肉搏,可以升至7级。在最高级时,马可世拥有43%的致命一击几率,146点HP,160%的近战武器技能.

下面各表格列出了游戏辐射2中NPC马可世的每个等级的详细数据,包括S.P.E.C.I.A.L七项基础属性,各项技能值,生命值、HP、AP等,数据提取自master.dat文件包中,00000097.pro、00000310.pro、00000311.pro、00000312.pro、00000313.pro、00000314.pro、00000315.pro这七个文件。

《辐射2》史力克各等级S.P.E.C.I.A.L数据

基本属性 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级
力量(Strength) 7 7 7 7 7 8 8
感知(Perception) 7 7 7 7 7 7 7
耐力(Endurance) 8 8 8 8 8 8 9
魅力(Charisma) 8 8 8 8 8 8 8
智力(Intelligence) 7 7 7 7 7 7 7
敏捷(Agility) 7 7 7 7 7 7 7
运气(Luck) 5 6 6 6 7 7 8

《辐射2》史力克各等级次级属性

次级属性 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级
生命值(HP) 85 93 103 113 123 134 146
护甲(AC) 7 7 7 7 7 7 7
行动点(AP) 9 10 10 11 11 12 13
负重(CW) 200 200 200 200 200 225 225
近战伤害 6 8 9 10 11 13 14
物理吸收(DR) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
抗毒性 40% 40% 40% 40% 40% 40% 45%
抗辐射性 16% 16% 16% 16% 16% 16% 18%
行动顺序 18 18 18 18 19 20 20
康复速度 2 2 2 2 2 2 3
暴击率(CC) 9% 13% 17% 22% 23% 32% 43%

《辐射2》史力克各等级技能属性

  1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级
小型枪械 70% 75% 80% 85% 90% 105% 110%
大型枪械 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
能量武器 14% 15% 20% 20% 25% 35% 45%
肉搏 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150%
近战武器 95% 105% 115% 130% 140% 150% 160%
投掷 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110%
急救 30% 30% 30% 30% 32% 34% 35%
医疗 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
潜行 75% 75% 75% 80% 80% 85% 85%
开锁 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
偷窃 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
陷阱 24% 24% 32% 35% 40% 40% 45%
科技 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
修理 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
口才 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55%
讲价 50% 50% 50% 50% 55% 60% 65%
赌博 25% 30% 30% 30% 35% 35% 40%
野外生存 40% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 

注:史力克各等级的初始防御数据均为零,其防御由装备的防具决定,在此不一一列出。

标签:


(责任编辑:peter)

除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/game/fallout/sulik.html
顶一下
(1)
50%
踩一下
(1)
50%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
验证码:点击我更换图片
推荐内容
赞助商链接
80后怀旧| 关于80后| 友情链接 | 联系我们 | 网站地图 | 广告服务