信长之野望14:创造中,当城下町区划的农业/商业/兵舍开发值达到条件,可在其上建立建筑,增强区划产出,农业/商业/兵舍各自有对应建筑,每种建筑奖励效果不同,包括增加产出,增加创造性,增加人口,增加民忠上限等,详见下表。
| 类别 | 建筑物 | 建筑加成倍率 | 连接奖励倍率 | 其他奖励 | 需要资源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农 | 商 | 兵 | |||||
| 农 | 入会地 | 农业基础建筑 | |||||
| 灌溉水路 | 3 | ||||||
| 贮水池 | 6 | 减少灾害歉收 | 水源 | ||||
| 果园 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 庄屋 | 2 | ||||||
| 马站 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 农业市场 | —— | 金钱收入=倍率×15 | |||||
| 特产市场 | —— | 加钱同上,人口+20/月 | 特产 | ||||
| 机织所 | —— | 2 | 金钱收入=倍率×15 | 特产 | |||
| 资材所 | 5 | 本城减少建设改修时间 | 木材 | ||||
| 渔村 | 2 | 1 | 1 | 1 | 海产 | ||
| 寺庙 | 2 | 创造性-10 | |||||
| 本山 | 4 | 创造性-20 | |||||
| 猎场 | —— | 本城部队攻击力+10 | |||||
| 商 | 市场 | 商业基础建筑 | |||||
| 三斋市 | 3 | ||||||
| 六斋市 | 6 | 特产 | |||||
| 替钱屋 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 交易所 | 5 | 1 | 1 | 特产 | |||
| 锻冶场 | 2 | 强攻力+10 | |||||
| 工房 | 4 | 强攻力+20 | |||||
| 铁炮锻冶 | 4 | 铁炮价格-0.4 | 铁 | ||||
| 采掘场 | —— | 2 | 增加矿山收入 | 矿 | |||
| 米商 | —— | 人口+10,买米价-0.4 | |||||
| 米会所 | —— | 人口+20,买米价-0.8 | 水源 | ||||
| 宿场 | 5 | 人口+20 | 名所 | ||||
| 茶室 | 2 | 创造性+5 | |||||
| 黄金茶室 | 4 | 创造性+15 | |||||
| 兵 | 工匠馆 | 兵舍基础建筑 | |||||
| 练兵场 | 2 | ||||||
| 刀藏 | 5 | 铁 | |||||
| 演舞场 | —— | 金钱收入=倍率×15,人口+10 | |||||
| 能乐堂 | —— | 加钱同上,人口+20/月 | |||||
| 厩舍 | —— | 军马价格-0.4 | |||||
| 牧场 | 3 | 军马价格-0.8 | 马 | ||||
| 庭院 | —— | 2 | 民忠回复+1 | 马 | |||
| 大庭院 | —— | 3 | 民忠回复+2 | 名所 | |||
| 神社 | —— | 民忠上限+2,包围力+10 | |||||
| 八幡宫 | —— | 民忠上限+5,包围力+10 | |||||
| 教堂 | 2 | 创造性+10 | |||||
| 大圣堂 | 4 | 创造性+20 | |||||
| 汤治场 | 5 | 加快兵员回复速度 | 温泉 | ||||
建筑加成倍率,是对建立改设施的区划起效。连接奖励对相邻可连通的区划有效。
标签:
(责任编辑:peter)
除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/game/gonglue/890.html
本文地址:http://www.80sjy.net/game/gonglue/890.html
顶一下
(2)
66.7%
踩一下
(1)
33.3%
相关阅读
- 信长之野望14威力加强版民忠作用及提升方法 2015-12-01 01:45:40
- 【转】织田信长"人间五十年"的来历 2012-02-10 14:42:11
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
- 上一篇:大航海时代2爵位及作用
- 下一篇:信长之野望14威力加强版民忠作用及提升方法





