当前位置: 80后记忆网 > 体坛 >

历年欧洲联盟杯冠军

时间:2011-07-13来源:80后记忆网作者:peter 点击:加载中。。。
联盟杯开始于1971-72赛季,前身为博览会杯。历年联盟杯中,夺冠次数最多的球队为巴塞罗那、利物浦、尤文图斯和国际米兰,都是3次。

 

 

 

历届联盟杯冠军、亚军及决赛比分

年度 冠军 总比分 亚军 第一回合 第二回合
1959-60 巴塞罗那(西班牙) 4-1 伯明翰城(英格兰) 2-1 0-0
1960-61 AS罗马(意大利) 4-2 伯明翰城(英格兰) 2-0 2-2
1961-62 巴伦西亚(西班牙) 7-3 巴塞罗那(西班牙) 6-2 1-1]
1962-63 巴伦西亚(西班牙) 4-1 萨格勒布迪那摩(前南斯拉夫) 2-0 2-1
1963-64 皇家萨拉戈萨(西班牙) 2-1 巴伦西亚(西班牙)    
1964-65 费伦克瓦洛斯(匈牙利) 1-0 尤文图斯(意大利)    
1965-66 巴塞罗那(西班牙) 4-3 皇家萨拉戈萨(西班牙) 0-1 1-0
1966-67 萨格勒布迪那摩(前南斯拉夫) 2-0 利兹联(英格兰) 2-0 0-0
1967-68 利兹联(英格兰) 1-0 费伦克瓦洛斯(匈牙利) 1-0 0-0
1968-69 纽卡斯尔联(英格兰) 6-2 多斯萨(匈牙利) 3-0 3-2
1969-70 阿森纳(英格兰) 4-3 安德莱赫特(比利时) 3-0 1-3
1970-71 利兹联(英格兰) 3-3 尤文图斯(意大利) 1-1 2-2
1971-72 托特纳姆热刺(英格兰) 3-2 沃尔夫汉普顿(英格兰) 1-1 2-1
1972-73 利物浦(英格兰) 3-2 门兴格拉德巴赫(联邦德国) 3-0 0-2
1973-74 费耶诺德(荷兰) 4-2 托特纳姆热刺(英格兰) 2-0 2-2
1974-75 门兴格拉德巴赫(联邦德国) 5-1 特温特(荷兰) 0-0 5-1
1975-76 利物浦(英格兰) 4-3 布鲁日(比利时) 3-2 1-1
1976-77 尤文图斯(意大利) 2-2 毕尔巴鄂竞技(西班牙) 1-0 1-2
1977-78 PSV埃因霍温(荷兰) 3-0 巴斯蒂亚(法国) 3-0 0-0
1978-79 门兴格拉德巴赫(联邦德国) 2-1 贝尔格莱德红星(前南斯拉夫) 1-0 0-1
1979-80 法兰克福(联邦德国) 3-3 门兴格拉德巴赫(联邦德国) 1-0 2-3
1980-81 伊普斯维奇(英格兰) 5-4 AZ阿尔克马尔(荷兰) 3-0 2-4
1981-82 哥德堡IFK(瑞典) 4-0 汉堡(联邦德国) 1-0 3-0
1982-83 安德莱赫特(比利时) 2-1 本菲卡(葡萄牙) 1-1 1-1
1983-84 托特纳姆热刺(英格兰) 6-5 安德莱赫特(比利时) 1-1 1-1
1984-85 皇家马德里(西班牙) 3-1 维德奥德马(匈牙利) 0-0 3-1
1985-86 皇家马德里(西班牙) 5-3 科隆(联邦德国) 5-1 0-2
1986-87 哥德堡IFK(瑞典) 2-1 邓迪联(苏格兰) 1-0 1-1
1987-88 拜尔勒沃库森(联邦德国) 6-5 巴塞罗那(西班牙) 3-0 0-3
1988-89 那不勒斯(意大利) 5-4 斯图加特(联邦德国) 2-1 3-3
1989-90 尤文图斯(意大利) 3-1 佛罗伦萨(意大利) 3-1 0-0
1990-91 国际米兰(意大利) 2-1 AS罗马(意大利) 2-0 0-1
1991-92 阿贾克斯(荷兰) 2-2 都灵(意大利) 0-0 2-2
1992-93 尤文图斯(意大利) 6-1 多特蒙德(德国) 3-0 3-1
1993-94 国际米兰(意大利) 2-0 萨尔茨堡(奥地利) 1-0 1-0
1994-95 帕尔玛(意大利) 2-1 尤文图斯(意大利) 1-0 1-1
1995-96 拜仁慕尼黑(德国) 5-1 波尔多(法国) 2-0 3-1
1996-97 沙尔克04(德国) 4-1 国际米兰(意大利) 点球3-0  
1998-98 国际米兰(意大利) 3-0 拉齐奥(意大利)    
1997-99 帕尔玛(意大利) 3-0 奥林匹克马赛(法国)    
1999-00 加拉塔萨雷(土耳其) 4-1 阿森纳(英格兰) 点球4-1  
2000-01 利物浦(英格兰) 5-4 阿拉维斯(西班牙)    
2001-02 费耶诺德(荷兰) 3-2 多特蒙德(德国)    
2002-03 波尔图(葡萄牙) 3-2 凯尔特人(苏格兰)    
2003-04 巴伦西亚(西班牙) 2-0 奥林匹克马赛(法国)    
2004-05 莫斯科中央陆军(俄罗斯) 3-1 里斯本竞技(葡萄牙)    
2005-06 塞维利亚(西班牙) 4-0 米德尔斯堡(英格兰)    
2006-07 塞维利亚(西班牙) 5-3 西班牙人(西班牙)    
2007-08 圣彼得堡泽尼特(俄罗斯) 2-0 格拉斯哥流浪者(苏格兰)    
2008-09 顿涅茨克矿工(乌克兰) 2-1 云达不莱梅(德国)    
2009-10 马德里竞技(西班牙) 2-1 富勒姆(英格兰)    
2010-11 波尔图(葡萄牙) 1-0 布拉加(葡萄牙)    

注:1997/98赛季前,联盟杯决赛均采用两回合制,若总比分相同,则客场进球多的球队夺冠。

标签:联盟杯


(责任编辑:peter)

除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/sport/europa-league-champions.html
顶一下
(2)
66.7%
踩一下
(1)
33.3%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
验证码:点击我更换图片
推荐内容
赞助商链接
80后怀旧| 关于80后| 友情链接 | 联系我们 | 网站地图 | 广告服务